会社名 | 型番 | 容量 |
---|---|---|
株式会社アイ・オー・データ機器 | HDJA-UT1R | 1.0TB |
HDJA-UT2R | 2.0TB | |
HDJA-UT3R | 3.0TB | |
HDJA-UT4R | 3.0TB | |
HDJA-UT1RW | 1.0TB | |
HDJA-UT2RW | 2.0TB | |
HDJA-UT3RW | 3.0TB | |
HDJA-UT4RW | 4.0TB | |
HDD-UT1K | 1.0TB | |
HDD-UT2K | 2.0TB | |
HDD-UT3K | 3.0TB | |
HDD-UT4K | 4.0TB | |
HDD-UT6K | 6.0TB | |
HDD-UT8K | 8.0TB | |
HDD-UT1W | 1.0TB | |
HDD-UT2W | 2.0TB | |
HDD-UT3W | 3.0TB | |
HDD-UT4W | 4.0TB | |
株式会社バッファロー | HDV-SAM2.0U3-BKA | 2.0TB |
HDV-SAM3.0U3-BKA | 3.0TB | |
HDV-SAM4.0U3-BKA | 4.0TB | |
HD-PGF1.0U3-BKA | 1.0TB | |
HD-PGF1.0U3-WHA | ||
HD-PGF1.0U3-BLA | ||
HD-PGF1.0U3-RDA | ||
HD-PGF1.0U3-GLA | ||
HD-PGF2.0U3-BBKA | 2.0TB | |
HD-PGF2.0U3-BWHA | ||
HD-PGF4.0U3-GBKA | 4.0TB | |
HD-PGF4.0U3-GWHA | ||
HD-PGF5.0U3-GBKA | 5.0TB | |
HD-PGAC1U3-BA | 1.0TB | |
HD-PGAC1U3-WA | ||
HD-PGAC2U3-BA | 2.0TB | |
HD-PGAC2U3-WA | ||
HD-PCG500U3-BA | 500GB | |
HD-PCG500U3-WA | ||
HD-PCG1.0U3-BBA | 1.0TB | |
HD-PCG1.0U3-BWA | ||
HD-PCG2.0U3-GBA | 2.0TB | |
HD-PCG2.0U3-GWA | ||
HD-LE1U3-BB | 1.0TB | |
HD-LE1U3-WB | ||
HD-LE2U3-BB | 2.0TB | |
HD-LE2U3-WB | ||
HD-LE4U3-BB | 4.0TB | |
HD-LE4U3-WB | ||
HD-LE6U3-BB | 6.0TB | |
HD-LE8U3-BB | 8.0TB |
掲載したすべてのUSB-HDDはUSB 3.0対応品です。USB 3.0コネクタに接続して使用することを推奨します。